etapa-resultados-somas - CLUBE ATIRO

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Carabina + Desafio do Aço + Handgun + Revólver + Saque Rápido + Silhueta Metálica + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 31 MARCIO ROGERIO SABATINI 732
2 71 RODRIGO FIEDLER 627
3 287 VALMIR PRIMO CAMIM 583
4 329 MARCELO BERVIAN 568
5 293 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 472
6 249 ANTONIO LUIZ DI CORTES 437
7 170 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 435
8 292 ANDREA MENEZES DE SOUZA M. RODRIGUES 394
9 384 WILLIAN FERNANDO DE SOUZA AMORIM 391
10 111 EDUARDO ZAGO 390
11 262 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 387
12 150 ROSINEI DA SILVA OLIVEIRA 369
13 80 JOSE CARLOS TRICHES DIEL 328
14 607 ALESSANDRO FRANCA MENEZES 318
15 134 CLAUDIO JOSE RAVANINI 309
16 5 PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA 294
17 46 LUIZ ANTÔNIO ORTOLAN SALLES FILHO 273
18 22 PAULO SERGIO WEHNER 236
19 128 ADALBERTO FAGOTTI ALARCON 231
20 21 AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA 197
21 504 RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 193
22 1 MICHELL LEMOS MIRANDA FERNANDES 187
23 112 EDSON LUIS VIGOLO 138
24 110 ROBSON FERNANDO MOCELLIN 138
25 70 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES 120
26 221 MARCIO FEITOSA NOGUEIRA 109
27 264 ALEX ZANUSSO 107
28 307 WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS 73
29 224 ALBERTO PERGO CHILANTE 68
30 156 LUIS AURELIO MROZINSKI 60
31 456 VAGNER PEREIRA DOS REIS 58
32 87 LEANDRO DA COSTA SAMPAIO 52
33 288 HENRIQUE PERGO CHILANTE 44
34 239 LUCIANO SAITO 39
35 56 NELSON JUCELIO CORREIA 37
36 15 MAURICIO SPEROTTO JUNIOR 34
37 453 GIULIANO TRICHES 32
38 203 GERALDO MENDONÇA BORGES 9
39 115 EDILON FRANZZATO BELLÃO 9
40 42 PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS 8
41 63 GUILHERME GIACOMAZZI 6
42 23 PAULO AUGUSTO ARAUJO WEHNER 5
43 114 CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA 2
44 12 DUILIO PIATO JUNIOR 0

Nº ATLETAS: 44

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.