etapa-resultados-somas - CLUBE ATIRO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Tactical Shotgun + Tiro de Precisão

CL MAT ATLETA TOTAL
1 287 VALMIR PRIMO CAMIM 200
2 31 MARCIO ROGERIO SABATINI 189
3 70 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES 157
4 170 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA 124
5 6 DÉCIO CRISTIANO PIATO 122
6 649 BRUNO DE MOLINA CIARINI 114
7 79 SEBASTIÃO JORGE DIAS FERREIRA 110
8 356 JOSE ARNALDO PONTIN JUNIOR 99
9 325 RAFAEL OUTO MATOS DE SOUZA 95
10 373 FABIANO VELASCO SANDER 94
11 87 LEANDRO DA COSTA SAMPAIO 93
12 293 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 92
13 566 Ricardo Correa Gonzales 90
14 387 NEILTON ALCANTARA DE FREITAS 89
15 652 DARCI LUIZ CIARINI 85
16 369 THEOMAR AMORIM GRUBERT 85
17 552 EZIO ARRUDA VARANDA 84
18 296 MARÇAL TEODORO 80
19 111 EDUARDO ZAGO 78
20 595 FRANCISCO IVO CAJANGO GUEDES 76
21 518 MAICON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 76
22 307 WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS 75
23 774 EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS 72
24 74 RODRIGO MATOS DE SOUZA 72
25 403 RODOLFO DE SOUZA FAVRETTO 67
26 12 DUILIO PIATO JUNIOR 67
27 481 CLEVERSON PEREIRA DE AZEVEDO 67
28 312 RAFAEL RAMOS SOARES 64
29 384 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS 61
30 345 FABIANO PENALVA VERDOLIN 61
31 550 FABIO FERREIRA GOMES 58
32 332 JOSE LUIZ VIERA DE MOLINA 57
33 611 RICARDO CAMPOS CONTO 54
34 114 CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA 50
35 436 RHONDERSON MONTEIRO LIMA 50
36 691 ADELINO BISSONI 45
37 532 RODRIGO RAFAEL NAVES RODRIGUEZ 44
38 553 EMILTON RAMOS VARANDA 43
39 478 HELIO JUNIOR DE CESARO 42
40 464 Mayckon Douglas da Silva 40
41 591 RAFAEL FRANCISCO LOPES MACHADO 36
42 264 ALEX ZANUSSO 34
43 302 DIONE MARTINS DE LIMA 32
44 71 RODRIGO FIEDLER 30
45 576 ALAN CARLOS DE OLIVEIRA GARCIA 25
46 522 MARCOS ALEXANDRE FACCO BATISTA 23
47 137 FLAVIO VICENTINI 21
48 323 JEYSSON FERREIRA ALMEIDA 18
49 481 HELLEN CRISTINA DA SILVA VIGOLO 14
50 4 MARCOS VALÉRIO RODRIGUES 13
51 480 ANTONIO CARLOS MELO MARQUES 13
52 749 SINVALDO FRANCISCO MACEDO 10
53 468 JORDANA RODRIGUES SANTOS DE MORAIS MARQUES 3
54 46 LUIZ ANTÔNIO ORTOLAN SALLES FILHO 3
55 388 RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA 0
56 292 ANDREA MENEZES DE SOUZA M. RODRIGUES 0
57 485 EDERSON FRANCISQUINI 0
58 1016 MARCELO DA SILVA 0
59 766 UBIRATAN VILA ALTA BARROS 0

Nº ATLETAS: 59

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.